Poplatky je možné zaplatit:
Odpady - výše poplatku
rok 2025 | rok 2024 | rok 2023 | ||
Fyzické osoby | ||||
Horka II | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Rekreační objekty | ||||
Horka II | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu |
- v úředních hodinách na obecním úřadě nebo
- na bankovní účet 443547339/0800 pod variabilním symbolem, který najdete v Seznamu variabilních symbolů nebo Vám ho sdělí paní hospodářka na tel.č. 327 532 733, popř. e-mailu ou@obec-horkaii.cz
Místní poplatky se vždy řídí vyhláškami obce. Přehled vyhlášek najdete zde.
publikováno: 21. 11. 2024 21:24, Simona Vacíková