Poskytování informací
publikováno 8. 1. 2025
Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
ŽADATEL O INFORMACE
publikováno 8. 1. 2025
Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
ŽADATEL O INFORMACE
publikováno 21. 11. 2024
Pokud Vás zajímají spíše informace o výši a placení poplatků za odpady, najdete to zde.
Svoz zbytkového komunálního odpadu (TKO, popelnic)
publikováno 21. 11. 2024
rok 2025 | rok 2024 | rok 2023 | ||
Fyzické osoby | ||||
Horka II | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Rekreační objekty | ||||
Horka II | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu |
publikováno 9. 1. 2025
Dobrou zprávou pro všechny obyvatele naší obce je rozhodnutí zastupitelstva ponechat výši místních poplatků na letošní rok beze změny. To znamená, že se obyvatelé nemusejí připravovat na zvýšení nákladů spojených s bydlením.
publikováno 28. 7. 2024
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 29. 7. 2024
sazba poplatku za kalendářní rok za jednoho psa | 40 Kč |
za každého dalšího psa | 60 Kč |
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 8. 12. 2020
Sazebník úhrad za poskytování informací
Položka | Sazba |
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) | 100,- Kč |
fotokopie nebo výtisk z tiskárny - formát A4 jednostranně - formát A4 oboustranně | 2,- Kč 3,- Kč |
paušál provozních nákladů (materiál,energie) | 15,- Kč |
ostatní náklady | dle skutečně vynaložených nákladů |
publikováno 8. 12. 2020
Sazebník úhrad za poskytování informací
Položka | Sazba |
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) | 100,- Kč |
fotokopie nebo výtisk z tiskárny - formát A4 jednostranně - formát A4 oboustranně | 2,- Kč 3,- Kč |
paušál provozních nákladů (materiál,energie) | 15,- Kč |
ostatní náklady | dle skutečně vynaložených nákladů |
publikováno 21. 11. 2024
Pokud Vás zajímají spíše informace o výši a placení poplatků za odpady, najdete to zde.
Svoz zbytkového komunálního odpadu (TKO, popelnic)
publikováno 8. 1. 2025
Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
ŽADATEL O INFORMACE
publikováno 28. 7. 2024
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 21. 11. 2024
rok 2025 | rok 2024 | rok 2023 | ||
Fyzické osoby | ||||
Horka II | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Rekreační objekty | ||||
Horka II | 1.150 Kč za objekt | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Buda | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Čejtice | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu | |
Onšovec | 950 Kč za osobu | 950 Kč za osobu | 900 Kč za osobu | |
Hrádek | 1.150 Kč za osobu | 1.150 Kč za osobu | 1.100 Kč za osobu |
publikováno 29. 7. 2024
sazba poplatku za kalendářní rok za jednoho psa | 40 Kč |
za každého dalšího psa | 60 Kč |
Poplatky je možné zaplatit:
publikováno 9. 1. 2025
Dobrou zprávou pro všechny obyvatele naší obce je rozhodnutí zastupitelstva ponechat výši místních poplatků na letošní rok beze změny. To znamená, že se obyvatelé nemusejí připravovat na zvýšení nákladů spojených s bydlením.